|   1.FC Slovácko dnešním utkáním proti Spartě Praha vstoupí do odvetných zápasů prvoligové sezóny 2010/2011. Je tedy nejvyšší čas podívat se na to, jak si mužstvo trenéra Miroslava Soukupa vedlo v první polovině soutěže. Abyste si o úspěšnosti či neúspěšnosti současné bilance mohli udělat lepší obrázek, tak je k článku přidán statistický souhrn ,,podzimů‘‘ z předešlých ročníků, ve kterých SYNOT, resp. Slovácko působili v 1.lize. Po poslední velmi cenné výhře v Mladé Boleslavi zaujalo Slovácko 8.místo v tabulce. Na kontě má 19 bodů za šest výher, jednu remízu a osm proher při skóre 17:25. Mužstvo získalo 13 bodů před domácím publikem a ve statistice domácích zápasů mu patří 7.příčka (4-1-2, 11:5), z venku přivezlo 6 bodů a za to mu náleží v tabulce venkovních zápasů 11.místo (2-0-6, 6:20). Vzhledem k předsezónním prognózám tedy určitě musí v kabině Švancary a spol. panovat spokojenost. Dlouhodobě věrní fanoušci si ze zápasů svých favoritů mnohokrát mohli odnést krásné zážitky, týmové pojetí a snaha hrát atraktivní útočný fotbal slavili úspěch. Památné jsou zcela jistě dvě vysoké domácí výhry 3:0 proti Teplicím a Slavii, nadšení způsobila již zmíněná výhra v Mladé Boleslavi po výtečném výkonu. Stratég Slovácka Miroslav Soukup před začátkem soutěže zdůrazňoval  nutnost častěji bodovat venku oproti minulému ročníku, pokud se mužstvo chce pohybovat v klidných vodách a vypadá to, že hráči si jeho slova vzali k srdci. Ačkoliv se to nemusí zdát, tak dvě venkovní vítězství znamenají třetí nejlepší podzimní bilanci na soupeřových hřištích v historii SYNOTU/Slovácka a mají velký podíl na tom, že se Slovácko v tabulce pravdy pohybuje kolem nuly. Navíc je tak již v tuto chvíli vyrovnán venkovní bodový zisk z celé minulé sezóny. Průměrná návštěva na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty činí 5595 diváků, což Slovácko řadí na 6.pozici v této statistice. Nejvíce přesných tref zaznamenal Petr Švancara, soupeřovi brankáři po jeho střelách pětkrát lovili míč ze sítě. Zajímavostí je, že letní posila Ladislav Volešák poslal míč do branky dvakrát a v obou případech se jednalo o mužstvo, kde dříve působil (Č.budějovice, Slavia). Nejlepší období slovácký tým prožil mezi 8.-10.kolem, když všechna tři utkání vyhrál, naopak na následující čtyři střetnutí chce rychle zapomenout. Rozhodčí rádi slováckým hráčům ukazují červený kartonek, hned čtyři (Kubáň, Košút, Filipko, Reinberk) v pozatímním průběhu museli předčasně do sprch… Slovácko má skvěle nakročeno k zajištění si účasti v 1.lize i v dalším ročníku. Druhý nejmladší celek v soutěži mnohokrát zaujal i širokou veřejnost a mnoha svými výkony dokázal, že nemíní hrát druhé housle a naopak umí polahodit oko náročného fotbalového diváka.
 Statistická příloha:
 
    
        
            | 2000-01 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 6 | 6 | 3 | 24:18 | 24 | 4. |  
            | podzim doma | 5 | 3 | 0 | 17:7 | 18 |  |  
            | podzim venku | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |  |  
 
    
        
            | 2001-02 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 5 | 3 | 7 | 13:18 | 16 | 11. |  
            | podzim doma | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |  |  
            | podzim venku | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 9 |  |    
    
        
            | 2002-03 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 6 | 4 | 5 | 18:18 | 22 | 7. |  
            | podzim doma | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 |  |  
            | podzim venku | 1 | 1 | 5 | 4:12 | 4 |  |    
    
        
            | 2003-04 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 6 | 4 | 5 | 23:21 | 22 | 9. |  
            | podzim doma | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 17 |  |  
            | podzim venku | 1 | 2 | 4 | 8:13 | 5 |  |  
 
    
        
            | 2004-05 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 5 | 7 | 3 | 13:10 | 22 | 7. |  
            | podzim doma | 5 | 2 | 0 | 10:3 | 17 |  |  
            | podzim venku | 0 | 5 | 3 | 3:7 | 5 |  |    
    
        
            | 2005-06 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 3 | 7 | 5 | 15:18 | 16 | 13. |  
            | podzim doma | 3 | 5 | 0 | 10:6 | 14 |  |  
            | podzim venku | 0 | 2 | 5 | 5:12 | 2 |  |    
    
        
            | 2006-07 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 1 | 4 | 10 | 9:21 | 7 | 16. |  
            | podzim doma | 0 | 2 | 5 | 2:9 | 2 |  |  
            | podzim venku | 1 | 2 | 5 | 5:12 | 5 |  |     
    
        
            | 2009-10 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 4 | 1 | 10 | 13:22 | 13 | 13. |  
            | podzim doma | 3 | 0 | 4 | 8:8 | 9 |  |  
            | podzim venku | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 |  |    
    
        
            | 2010-11 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 6 | 1 | 8 | 17:25 | 19 | 8. |  
            | podzim doma | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 13 |  |  
            | podzim venku | 2 | 0 | 6 | 6:20 | 6 |  |  
 
    
        
            | 2000-01 až 2010-11 | V | R | P | Skóre | Body | Umístění |  
            | podzim celkem | 42 | 38 | 55 | 145:171 | 164 |  |  
            | podzim doma | 32 | 19 | 18 | 92:62 | 115 |  |  
            | podzim venku | 10 | 19 | 37 | 53:109 | 49 |  |     Autor: FansHonza, statistiky dodal The Reds
 
Zdroj:   |